| SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRZEWOŹNIKU | |||||
| Nazwa przewoźnika | Symbol linii lotniczej | Kraj pochodzenia | Kierunek | Bagaż(kg) | Catering |
| Air Cairo | CE | Egipt | Egipt | 20 + 5 | Nie |
| AMC Airlines | AMV | Egipt | Egipt | 20 + 5 | Nie |
| Corendon Airlines | CAI | Turcja | Turcja | 20 + 5 | Tak, płatny |
| Enter Air | ENT | Polska | Egipt, Grecja, Turcja, Maroko, Teneryfa | 20 + 5 | Nie |
| Midwest Airlines | MWA | Egipt | Egipt | 20 + 5 | Nie |
| Nouvalair | BJ | Tunezja | Tunezja | 20 + 5 | Nie |
| Royal Air Maroc | AT | Maroko | Maroko | 20 + 5 | Nie |
| Sky Airlines | ZY | Turcja | Turcja | 20 + 5 | Tak |
| Small Planet Airlines | LLP | Litwa | Hiszpania | 20 + 5 | Nie |
| Turkish Airlines | TK | Turcja | Tajlandia | 23 + 5 | Tak |
| Yes Airlines | YAP | Polska | Egipt | 20+5 | Nie |















