| Kraj: |
|
Region: |
|
Data: |
|



| TABELA Z WYKAZEM MIĘDZYLĄDOWAŃ | |||||
| Trasa | Międzylądowanie | Linie | Dzień Lotu | Lata od | Lata do |
| WAW -> BKK | IST | Turkish Airlines | Środa | 2011-11-30 | 2012-04-22 |
| WAW -> AGA | KTW | Enter Air | Środa | 2011-11-02 | 2012-04-25 |
| AGA -> WAW | KTW | Enter Air | Środa | 2011-11-02 | 2012-04-25 |
| POZ -> SSH | WRO | Air Cairo | Wtorek | 2011-11-01 | 2012-04-17 |
| SSH -> WRO | POZ | Air Cairo | Wtorek | 2011-11-01 | 2012-04-17 |
| POZ -> HRG | KRK | Enter Air | Piątek | 2011-11-01 | 2012-04-20 |
| KRK -> SSH | GDN | Enter Air | Wtorek | 2011-12-06 | 2012-04-17 |
| SSH -> GDN | KRK | Enter Air | Wtorek | 2011-12-06 | 2012-04-17 |
| HRG -> KRK | POZ | Entar Air | Piątek | 2011-11-01 | 2012-04-20 |
| KTW -> SSH | WRO | Entar Air | Wtorek | 2011-12-20 | 2011-12-20 |
| SSH -> KTW | WRO | Entar Air | Wtorek | 2011-12-20 | 2011-12-20 |
| SSH -> GDN | POZ | Air Cairo | Wtorek | 2011-12-20 | 2011-12-20 |
| POZ -> SSH | GDN | Air Cairo | Wtorek | 2011-12-20 | 2011-12-20 |
| POZ -> HRG | GDN | Entar Air | Piątek | 2011-12-23 | 2011-12-23 |
| HRG -> GDN | POZ | Entar Air | Piątek | 2011-12-23 | 2011-12-23 |
| WRO -> HRG | KRK | Entar Air | Piątek | 2011-12-23 | 2011-12-23 |
| HRG -> KRK | WRO | Entar Air | Piątek | 2011-12-23 | 2011-12-23 |
| WRO -> HRG | KRK | Entar Air | Piątek | 2011-12-30 | 2011-12-30 |
| HRG -> KRK | WRO | Entar Air | Piątek | 2011-12-30 | 2011-12-30 |
| POZ -> HRG | GDN | Air Cairo | Piątek | 2011-12-30 | 2011-12-30 |
| HRG -> GDN | POZ | Air Cairo | Piątek | 2011-12-30 | 2011-12-30 |
| KTW -> HRG | WAW | Enter Air ENT 6509 | Piątek | 2012-01-13 | 2012-01-13 |
| KTW -> SSH | WRO | Enter Air ENT 6533 | Wtorek | 2012-01-17 | 2012-01-17 |
| SSH -> KTW | WRO | Enter Air ENT 6534 | Wtorek | 2012-01-17 | 2012-01-17 |
| POZ -> SSH | GDN | Enter Air ENT 6527 | Wtorek | 2012-01-17 | 2012-01-17 |
| SSH -> GDN | POZ | Enter Air ENT 6528 | Wtorek | 2012-01-17 | 2012-01-17 |
| SSH -> GDN | POZ | Enter Air ENT 6528 | Wtorek | 2012-02-07 | 2012-02-07 |
| WAW -> HRG | KRK | Enter Air | Piątek | 2012-02-03 | 2012-02-03 |
| POZ -> HRG | WRO | Enter Air | Piątek | 2012-02-03 | 2012-02-03 |
| HRG -> WRO | POZ | Enter Air | Piątek | 2012-02-03 | 2012-02-03 |
